恒温循环器
恒温循环器TF-HX-20C
1、技术参数
型号/规格 TF-HX-20C
温度范围℃ -30~99
容量L 20
电源 220V/50HZ
功率 850W
精度℃ 0.1
操作尺寸长(L)*宽(W)*高(H) 280*250*180MM
机械尺寸长(L)*宽(W)*高(H) 550*368*898MM
2、主要特点:
2.1 采用风冷式全封闭压缩机组,进口制冷机,制冷量大;
2.2 可在工作槽内进行低温试验或将槽内冷液外引,冷却机外实验容器;
2.3 根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更爱博体育、温度更均匀;
2.4 温度、时间均采用数显;
2.5 功能键均采用触摸软键;
2.6 全新设计的专业电路,PID输出,控温更精确;
2.7 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀;
2.8 预约开机,延时关机;
2.9 自带超温、差温报警功能。
3、产品列表:
型号
| 容积 | 温度范围 (℃) | 控温精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
信息来源: www.tfyqchina.cn
专业生产各类,包括,,,,,等,我们专业,我们用心,是您的不错选择!
上海爱博体育恒温水浴槽TF-HX-15C温度-30~99℃,爱博体育
恒温循环器TF-HX-15D采用进口制冷机,风冷式全封闭压缩
恒温循环器,恒温循环器型号TF-HX-10D--上海爱博体育仪器
-30℃低温恒温槽TF-HX-10C应用范围:本低温恒温槽采
恒温槽,高低温恒温槽型号TF-HX-10B--上海爱博体育仪器有