等是由压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀四个主要部分组成进行制冷制热的机组设备。广泛用于实验室和工业冷却或控温使用。上海爱博体育是拥有近20年的生产制造工厂。
爱博体育·中国有限公司是集研发、设计、制造、销售于一体的制冷技术企业,提供风冷冷水机、水冷冷水机等,拥有实验室冷水机、工业箱式冷水机、螺杆式冷水机组、活塞式冷水机组 、涡旋式冷水机组等系列冷水机产品提供选择,同时提供冻干机、冷冻干燥机和真空冷冻干燥机等系列设备选择使用。公司生产的冷水机设备具有很高的先进性、新颖性、实用性和可靠性,广泛用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、电池材料设备、新能源材料设备、高速主轴、注塑机等配套使用。
【技术参数】
产品名称
| 型号
|
| 出水压力 Kgf/cm | 水流量 l/min | 功率
| 水箱容积 L | 外形尺寸(长*宽*高) (L*W*H) | |
| Kw/h | Kca/h | ||||||
0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | ||
0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | ||
2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | ||
3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | ||
6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | ||
6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | ||
8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | ||
10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | ||
12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | ||
15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | ||
18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | ||
20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | ||
23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | ||
25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | ||
30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
工业冷水机
型号 | TF-LS | D3HP | D5HP | D6HP | D8HP | D10HP | D12HP | D15HP | D20HP | D25HP | D30HP | D40HP | D50HP | D60HP | |
制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 9 | 15 | 17.5 | 23.8 | 29.6 | 34.3 | 47.5 | 59.3 | 67.6 | 96.1 | 121 | 156 | 183 | |
输入功率 | kW | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 7 | 8.3 | 10.4 | 12.9 | 17.5 | 21.3 | 27 | 38.5 | 43.2 | 50.8 | |
冷冻水流量 | m³/h | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 8.4 | 11 | 12.2 | 18 | 22 | 28 | 34 | |
水箱容量 | L | 60 | 70 | 70 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 400 | 540 | 630 | 700 | 800 | |
冷冻水压降 | kPa | 15 | 17 | 19 | 23 | 29 | 35 | 49 | 48 | 49 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
冷却水流量 | m³/h | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.4 | 6.9 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 15.8 | 21 | 27.3 | 35 | 42 | |
冷却水压降 | kPa | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 46 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||
电源 | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/60Hz) | ||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22(R134a、R407C) | |||||||||||||
控制 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||
冷冻水进 | inch | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
冷却水进 | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
机组 | 长 | mm | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1300 | 1450 | 1600 | 1620 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 |
宽 | mm | 550 | 500 | 500 | 680 | 600 | 600 | 780 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 880 | 980 | 1000 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1460 | 1480 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | |
机组 | 机组运输 | kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
冷水机在行业中分为风冷式冷水机和水冷式冷水机两种,冷水机在温
实验室冷水机因其体积小巧、灵活性强、简易适用,常被称为小型冷
实验室冷水机15kw是高效节能的制冷设备,广泛应用于各种高校
上海爱博体育小型冷水机TF-LS-1KW,爱博体育是专业生产风冷冷水
冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等是由压缩机