方块制冰机
上海爱博体育制冰机产品系列:
小型食用方块机系列(40公斤—1000公斤)
雪花制冰机系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰机系列(0.3吨—60吨)
海水片冰机系列(1吨—6吨)
管冰机系列(1吨—30吨)
大型食用颗粒冰机(3吨、5吨)
方块制冰机产品特点:
1 制冰方式:冰块饱满、晶莹剔透;冰型为方形,规整均匀、美观大方;低温制冰,结冰致密,不易融化,口感清爽;
2 微电脑模糊控制技术:供水、制冰、脱冰过程全部自动完成;同时可根据不同环境温度优化系统运行;光电控制技术侦;
3冰满自动停机,取走冰块后自动开机,控制方式可靠,不会受环境温度影响而误动作;
4 系统故障自动检测功能:根据不同的故障类型自动进入相应纠错模式,保证机器稳定可靠运行;
5 世界先进的制冷技术:采用世界名牌压缩机,可用R22,R134a等制冷剂制冷;
6 外观豪华、美观大方:采用全不锈钢外壳,45°大斜面设计,取冰轻松方便;
7 独特清洁模式:用户可根据需要启动自动清洗功能,随时清洗水循环系统;国家专利保护的残余水排尽机构,确保机器及冰块干净卫生;
8 性能卓越稳定:采用世界名牌主机,强制风冷散热,制冷系统优化设计;聚氨酯发泡保温,冰块储存时间长。
方块制冰机产品列表:
方块制冰机有一体式和分体式,广泛应用于餐饮店、宾馆、酒店、咖啡厅、KTV场所以及食品保鲜、化工、食品加工、屠宰冷冻等行业。
名称 | 型号 | 最大产冰量 KG/24小时 | 储冰量 KG | 电压v/Hz | 功率 W | 包装尺寸 宽*深*高mm | 箱体外形 | 冷凝方式 |
方块制冰机 | TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | 直立一体式 | A风冷W水冷 |
TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | 直立一体式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | 直立一体式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | 直立一体式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | 直立一体式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | 直立一体式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | 直立一体式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | 分体节约型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | 分体节约型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | 分体节约型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | 分体节约型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | 分体节约型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | 分体节约型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | 分体常规型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | 分体常规型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | 分体常规型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | 分体常规型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | 分体常规型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | 分体常规型 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | 分体双冰盘 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | 分体双冰盘 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | 分体双冰盘 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | 吧台式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | 吧台式 | A风冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | 吧台式 | A风冷W水冷 |
信息来源: www.tfyqchina.cn
专业生产各类,包括,,,,,等,我们专业,我们用心,是您的不错选择!
片冰机是制冰机的一种,也称为鳞片形制冰机。按水源区分,可分为
管冰机(Tube ice machine) 为制冰机的一种。…
雪花制冰机的冰型是一种较为潮湿,含水量一般在15%~25%之
方块制冰机有一体式和分体式,广泛应用于餐饮店、宾馆、酒店、咖